kupnja ...MARTINA DALIĆ.
PODR (Podravka d.d.)
- 
			
- 
					
- 
			https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/61699 kupnja ...MARTINA DALIĆ.  Kako kupnja?...to ispada da su dobili dionice.. 
- 
			Nije kupnja nego stjecanje 
- 
			Nije kupnja nego stjecanje Nego, na koje se sve načine može nešto steći? 
- 
			Kompanija nagrađuje management za uspješno poslovanje tako da im dodijeli vlastite dionice iz trezora. Uobičajena praksa svugdje u svijetu. 
- 
			Nije kupnja nego stjecanje Nego, na koje se sve načine može nešto steći? Možda bi Uskok mogao odgovoriti na to pitanje  
- 
			Nije kupnja nego stjecanje Nego, na koje se sve načine može nešto steći? - darom
- nasljedstvom
- realizacijom određenih prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa (što je ovdje slučaj)
- temeljem odluke suda
 
- 
			Nego, na koje se sve načine može nešto steći? Možda bi Uskok mogao odgovoriti na to pitanje  Tesko u ovom slučaju. Tu je sve tip top, zna se  
- 
			Nego, na koje se sve načine može nešto steći? - darom
- nasljedstvom
- realizacijom određenih prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa (što je ovdje slučaj)
- temeljem odluke suda
 A čuj, zbilja ne želim biti grub, a bila je jedna škola slikarstva. 
- 
			Mogla bi podravka fasovati u pon. U usa izvoze tone robe 
- 
						
- 
			Evo ako padne bar 10 posto idem u banku po kredit i prodati kuću samo da kupim. Pa kad se dogovore opet na početne razine. 
- 
			Evo ako padne bar 10 posto idem u banku po kredit i prodati kuću samo da kupim. Pa kad se dogovore opet na početne razine. Trump se sam sa sobom prvo mora dogovoriti  
- 
			Evo ako padne bar 10 posto idem u banku po kredit i prodati kuću samo da kupim. Pa kad se dogovore opet na početne razine. Za 10% nes pokrit ni kredit pa porez pa broker.. 
- 
			veliki promet i rast? 
- 
			https://danica.hr/podravka-ce-otkupiti-80-000-tona-psenice/ veliki promet i rast? očekivano  podcijenjeno spram drugim. podcijenjeno spram drugim.
- 
			Koliko vidim negativna divergencija.. mora jos to malo dolje. 
- 
			Još jedno odlično izvješće s velikim rastom prihoda, a netko prodaje jeftinije? Dionica je strašno podcijenjena s P/E oko samo 9, što je uistinu nevjerojatno. Da li netko gleda samo nekonsolidirano izvješće koje je zapravo nebitno ili što nije mi stvarno jasno? Čak i priče o tome da bi bila minimalno duplo skuplja da je u privatnim rukama je svejedno malo previše podcijenjena s obzirom na ovakve rezultate i rast. 
- 
			A da malo ponovo proracčunaš. Bez jednokratnih stavki p/e ti je oko 15. Za stabilnu kompaniju čisto pristojno 
- 
			Još jedno odlično izvješće s velikim rastom prihoda, a netko prodaje jeftinije? Dionica je strašno podcijenjena s P/E oko samo 9, što je uistinu nevjerojatno. Da li netko gleda samo nekonsolidirano izvješće koje je zapravo nebitno ili što nije mi stvarno jasno? Čak i priče o tome da bi bila minimalno duplo skuplja da je u privatnim rukama je svejedno malo previše podcijenjena s obzirom na ovakve rezultate i rast. rast prihoda a pad dobiti...da se zaključiti da je poslovanje pod većim pritiskom profitabilnosti....ne izgleda mi baš pre dobro? 
- 
					
Nepročitani postovi
- 
			- Title
- Odgovora
- Zadnji odgovor
 
- 
		- 
				
- 
					
					
					ARNT (Arena Hospitality Group d.d.) 456- harpun
- October 30, 2025 at 9:01 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 456
 - Pregleda
- 199k
 456 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					PODR (Podravka d.d.) 1.3k- havi
- October 30, 2025 at 6:26 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 1.3k
 - Pregleda
- 529k
 1.3k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					ADPL (AD Plastik d.d.) 3.5k- Admin
- October 30, 2025 at 12:22 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 3.5k
 - Pregleda
- 1.7M
 3.5k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					KOEI (Končar - Elektroindustrija d.d.) 849- harpun
- October 30, 2025 at 11:44 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 849
 - Pregleda
- 325k
 849 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					DLKV (Dalekovod d.d.) 3k- harpun
- October 30, 2025 at 11:35 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 3k
 - Pregleda
- 1.4M
 3k 
 
- 
				
 
		 
		
		
	

