BCI 5 T/C routes 180000 19336 -539
BPI 5 T/C routes 82500 23870 -384
BSI 10 T/C routes 58328 26832 -110
BHSI 7 T/C routes 38200 24014 5
BDI INDEX 2295 -36
BCI 5 T/C routes 180000 19336 -539
BPI 5 T/C routes 82500 23870 -384
BSI 10 T/C routes 58328 26832 -110
BHSI 7 T/C routes 38200 24014 5
BDI INDEX 2295 -36
Izgleda završila rasprodaja na bulku...glavni igrači na + 5%.
Izgleda završila rasprodaja na bulku...glavni igrači na + 5%.
Uh, skoro sam kupio nešto vani, ali čekam da BDI opet počne rasti. Nešto ga kilavi u zadnje vrijeme. Kejpovi opet ispod 20k $.
Malo pozitive o cape perspektivi, ima zanimljivih grafova:
BCI 5 T/C routes 180000 17849 -1487
BPI 5 T/C routes 82500 23092 -778
BSI 10 T/C routes 58328 26572 -260
BHSI 7 T/C routes 38200 23631 -383
BDI INDEX 2204 -91
Freight futures
Capesize down ~5%
Panamax down ~5%
Braemar se crveni
Što je razlog ovog pada?
Display MoreBCI 5 T/C routes 180000 17849 -1487
BPI 5 T/C routes 82500 23092 -778
BSI 10 T/C routes 58328 26572 -260
BHSI 7 T/C routes 38200 23631 -383
BDI INDEX 2204 -91
Freight futures
Capesize down ~5%
Panamax down ~5%
Braemar se crveni
da, da.. i zamisli oni i sa ovim padom imaju 50% bolje vozarine od 2021. 🤩
Da ne govorimo cijene brodova i TC vozarine, da ne kvarimo ovaj pad danas, sutra… 😀
Brodari još dobro rade, ali svijet u kojem rade izgleda kao da boluje od raka.
Marine money audio zapisi svih panela, od dry bulka do kontejnera i dekarbonizacije:
BCI 5 T/C routes 180000 18248 399
BPI 5 T/C routes 82500 22589 -503
BSI 10 T/C routes 58328 25951 -621
BHSI 7 T/C routes 38200 23348 -283
BDI INDEX 2186 -18
5TC 20190 1942
BCI 5 T/C routes 180000 20190 1942
BPI 5 T/C routes 82500 22369 -220
BSI 10 T/C routes 58328 25367 -584
BHSI 7 T/C routes 38200 23137 -211
BDI INDEX 2240 +54
ovo su lijepi futuresi, slijedi uzlet.
Kupuje li tko gogl danas po ovoj cijeni?
Kupuje li tko gogl danas po ovoj cijeni?
ništa ne kupujem više dok se još bar jednom dobro ne istresemo, ono strah na najjače
Kupuje li tko gogl danas po ovoj cijeni?
ništa ne kupujem više dok se još bar jednom dobro ne istresemo, ono strah na najjače
Znaci na dnu smo sada
5TC 19745 -445