danas u dobro jutro hrvatska gostovao davor štern. jednostavno je rekao da sada vraćati inu nema nikakvog ek smisla.
INA (INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.)
- 
			
- 
					
- 
			Nevjerojatno https://www.nacional.hr/ina-pod-sumnjo…-profita-mol-a/ i to istovremeno dok zakidaju zaposlenike i uzimaju potpore. 
- 
			izgleda INA kreće na put prema dolje bilo je i vrijeme 
- 
			Restrukturiranju u Ini nema kraja 
- 
			Bero nam sada otkrio... INA vrijedi preko 2 milijarde eura!!!!! Idemooo!!!! 
 Zna Bero! Koliko nam onda dioničica vrijedi?
- 
			https://hr.investiramo.com/ZSE/INA/ trzisna kapitalizacija skoro 3,8 milijardi eura. 
- 
			The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. https://zse.hr/userdocsimages…0LerWDoww==.pdf Ne sjećam se bizarnijeg slučaja od ovoga. Otpuštaju radnike, one koji su ostali su maksimalno zakinuli jer firma kao mora čuvati gotovinu a oni isplaćuju basnoslovnu dividendu u najvećoj krizi uopće. I čekali su s tom odlukom da prođu izbori. Ovo je samo potvrda onoga što odavno tvrdim da i dalje postoji neformalni tajni dogovor između vlade i Mola. 
- 
			Ovo je bas nevjerojatna odluka, a nisu bili u stanju isplatiti hedan bijedni regres u iznosu od 1000kn, i ukinuli dodatak na placi od 400kn, ali nije ni to toliko zabrinjavajuce koliko je odluka da se smanje troskovi za odrzavanje rafinerije. I uz sve to , rafinerija radi na minimalnom kapacitetu mjesecima, a da ljeti radi na minimumu nije se desilo nikada. 
- 
			Trebalo bi pitati one _upke u sindikatu INAŠ, kaj misle sad o ovom... 
 A što se tiče 'tajnog dogovora', ne bi bilo prvi put da novci izlaze vani i onda se vraćaju preko offshore firme i kupuje cigla i beton zato skoro ni jedan ministar (barem ja ne mogu imenovati niti jednog ovaj tren) ne posjeduje dionice 
- 
			sindikat isto kao i da ne postoji, nisu nikad nista ni napravili 
- 
						
- 
			Trebalo bi pitati one _upke u sindikatu INAŠ, kaj misle sad o ovom... 
 A što se tiče 'tajnog dogovora', ne bi bilo prvi put da novci izlaze vani i onda se vraćaju preko offshore firme i kupuje cigla i beton zato skoro ni jedan ministar (barem ja ne mogu imenovati niti jednog ovaj tren) ne posjeduje dionice Iskreno, vise puta sam ulazio i izlazio iz ove dionice, ali nakon ovih novih odluka, u 2020 godini, mislim da sam zadnji put izasao, ovo ne ide u dobrom smjeru 
- 
			A vidimo kako se situacija može različito tumačiti ovisno o potrebama ( valjda uprave ili većinskih dioničara): Jedna priča bila je ovdje kad je trebalo uzimati zaposlenicima https://novac.jutarnji.hr/aktualno/prvi-…dnost/10234501/ A sasvim suprotna kad se treba obrazložiti isplata dividende. The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
			A vidimo kako se situacija može različito tumačiti ovisno o potrebama ( valjda uprave ili većinskih dioničara): Jedna priča bila je ovdje kad je trebalo uzimati zaposlenicima https://novac.jutarnji.hr/aktualno/prvi-…dnost/10234501/ A sasvim suprotna kad se treba obrazložiti isplata dividende. The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Drzava je drugi po redu dionicar, i ako im fali para u proracunu, a fali, onda to razumijem, ali ovo vodi u zatvaranje proizvodnje. Proizvodnja bez odrzavanja ne funkcionira, na tome se ne stedi, valjda je to svima razumljivo. 
- 
			HU, HU ode 1mlrd-ica ili je samo sova https://zse.hr/UserDocsImages…otREV-K-HR.xlsx sada premijeru u šoping, dat će to Mađari jeftinije 
- 
			Bit ce i gore, ali neka su si oni isplatili dividendu. 
- 
			Pa neće biti. Obrati pozornost na kvartalnu dinamiku rezultata. 
- 
			Pa neće biti. Obrati pozornost na kvartalnu dinamiku rezultata. Rafinerija radi na minimalnom kapacitetu, mjesecima, i to nesto govori. Mada uvijek govore da rafinerija (Rijeka ,a prije i Sisak) stvara gubitak, zato i imaju dobre rezultate u prvom kvartalu, jer to je inace termin za remont rafinerije, i tada se samo kupuju i prodaju gotovi proizvodi iz MOL rafinerija. 
- 
			Ma u prvom kvartalu cijene nafte su bile prosjecno gledano zancajno vise, a situacija uredovna. Kad je cijena pala, zalihe su očito revrednovane po tada tekućim cijenama na kraju prvog kvartala. 
- 
			O pregovorima za otkup dionica ni riječi. Vjerojatno zato što oni zapravo još uvijek nisu ni započeli. Izvori s neposrednim saznanjima o zbivanjima unutar Ine Nacionalu su koncem proteklog tjedna prenijeli neke krajnje intrigantne informacije koje, ako su točne, bude sumnju u to hoće li do tih pregovora uopće i doći. Prema tvrdnjama tih izvora, izvršni direktor MOL-a Ferenc Horváth na konferencijskom videopozivu koji je održao u srijedu, 24. lipnja, s odabranim članovima upravljačkog tijela Ine otvoreno je izjavio da pregovora oko prodaje MOL-ova udjela u Ini s hrvatskom vladom uopće nema. Prema istom izvoru, poziv na videokonferenciju u obliku linka poslanog na e-mail adrese dobili su odabrani pripadnici višeg i srednjeg rukovodećeg kadra te nekolicina pojedinaca iz sektora prodaje i rafinerijskog poslovanja. https://www.nacional.hr/coriceva-zadnj…ni-radi-izbora/ Ne zaboravite da je završno izvješće Lazarda Čović najavio negdje za 20.7. što je već prošlo a nitko ne pita di je. Izgleda da je postalo najnormalnije pravilo u Hrvatskoj što viša razina odgovornosti, to veća neozbiljnost i neprofesionalnost. A znamo da se u većinu medija ionako ne možemo pouzdati kad je društvena odgovornost u pitanju, uvijek se očekuje da se pojavi neki aktivist koji više nema što izgubiti i otvori temu u javnosti. Samo, naravno, ako je moguće nemojte mene. 
- 
			INA je ako ćemo gledati sa Hrvatske strane, jako loše vođena firma, a Mađarima je to i u interesu, imaju moderne rafinerije velikih kapaciteta, INA im treba samo radi tržišta. 
- 
						
- 
					
Nepročitani postovi
- 
			- Title
- Odgovora
- Zadnji odgovor
 
- 
		- 
				
- 
					
					
					AGROKOR 1.7k- Kvark
- February 12, 2020 at 6:36 PM 
- Stručne rasprave
 - Kvark
- October 26, 2025 at 9:03 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 1.7k
 - Pregleda
- 513k
 1.7k 
 
- 
				
- 
		- 
				 
- 
					
					
					MONP (MON PERIN d.d.) 190- Roki
- October 26, 2025 at 9:02 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 190
 - Pregleda
- 73k
 190 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					Komentari trgovanja na burzi - LIVE 16k- harpun
- October 25, 2025 at 6:05 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 16k
 - Pregleda
- 6.6M
 16k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					KOEI (Končar - Elektroindustrija d.d.) 809- harpun
- October 25, 2025 at 5:32 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 809
 - Pregleda
- 317k
 809 
 
- 
				
 
		 
		
		
	
