Kako su mogli ukrasiti?
Komentari trgovanja na burzi - LIVE
- 
			
- 
					
- 
			Prema prvim preliminarnim procjenama izgleda da su mi ukrali oko 0,9% portfelja Zbrojio sam sve uplate, sve realizirane kapitalne dobitke+ nerealiziranu dobit i portfelj mi je manji za oko 0.9%, nego prikazuje gledalica na aplikaciji. Imam sve potvrde o uplatama i sve potvrde o kapitalnim dobicima. Srećom da dobro pamtim brojeve i već par dana mi je nešto sumnjivo i nekako mi je kunski portfelj izgledao manji, nego bi trebao biti ,kad sve zbrojim imao sam što vidit....nemam riječi        ??? pa trebali bi pogledati broj dionica a ne koliko je to kuna/eura jer se vrijednost portfelja mijenja svakom prodajom(ne vasom) 
- 
			ja sam živio za dan kad će izaći modra lasta. da li se neko sjeća smib-a? A ja za Male Novine sa nastavcima stripa o Tarzanu. Kada je to bilo auuuu. 
- 
			Pa SMIB i danas postoji. Osnovnoškolci se i danas mogu, ako žele, pretplatiti na SMIB (smilje i bosilje). 
- 
			Kako su mogli ukrasiti? Ipak nisu, totalno su im krive postavke za nerealiziranu dobit, odnosno kupovne cijene dionica u gledalici su navedene krivo. kada sam izračunao dobit uz pomoć potvrda kupovnih naloga cijena se poklopila sa onom na gledalici...Dakle, iznos ukupnog portfelja je točan, kao i trenutna tržišna vrijednost pojedinih dionica, ali je nabavna vrijednost krivo prikazana. 
 Display MorePrema prvim preliminarnim procjenama izgleda da su mi ukrali oko 0,9% portfelja Zbrojio sam sve uplate, sve realizirane kapitalne dobitke+ nerealiziranu dobit i portfelj mi je manji za oko 0.9%, nego prikazuje gledalica na aplikaciji. Imam sve potvrde o uplatama i sve potvrde o kapitalnim dobicima. Srećom da dobro pamtim brojeve i već par dana mi je nešto sumnjivo i nekako mi je kunski portfelj izgledao manji, nego bi trebao biti ,kad sve zbrojim imao sam što vidit....nemam riječi        ??? pa trebali bi pogledati broj dionica a ne koliko je to kuna/eura jer se vrijednost portfelja mijenja svakom prodajom(ne vasom) Sve je u redu. Nabavna vrijednost pojedinih dionica je krivo navedena, pa me to odvelo prema krivom izračunu...to im u ponediljak prijavim da poprave... 
- 
			Kolege, kaže onaj Filipović tržište ne funkcionira pa vlada donosi uredbe, pa se tuže klijenti banaka za promjenjive kamatne stope u Švicarcima, pa firme puno zarađuju pa ajmo porez na ekstra profit, pa netko diže cijene pa će dobiti novi porez za neposlušne pa onda ja odlučio da bi trebalo osnovat udrugu ulagatelja u 3.mirovinski stup kojeg reklamiram i potiče država jer evo ja pokraden ovo je moja izvedba u AZ Profitu od 2016. Uplatio 35000 kn poticaji 4500 kn a stanje na računu 39112 molim Plenkovića da mi sanira štetu i da pod hitno račun uskladi sa inflacijskim očekivanjima ili slijedi tužba, ovo je primjer kako smo upali u spiralu socijalističkog zla i ne vidi se kraj ovog sukoba naše države sa tržištem, zašto bi ja imao manja prava od onih koji se zadužuju po tko zna kakvim uvjetima, i onima kojih država daruje helikopter s kim novcem 
- 
			Baš razmisljam da sebi i radnicima počnem uplaćivati 3 stup kako bi smanjio dobit, no izgleda je bolje to sve svest na potrošnju i to izvan granica. 
- 
			crobi izgleda konačno ima i podršku kešoljubaca  
- 
			proljeće je uranilo, sve se zeleni jesu li nasi fondovi ili stranci? 
- 
			LOL Slika sve govori. Nikakvi prometi. Još se nije ekipa postavila na ask u € kako treba. 
- 
						
- 
			PostRE: Što smo danas tržili[…]
 Odmah na početku rastućeg trenda? Ovo danas kupuje fondovska industrija, jer svi Blue Chip-ovi rastuRobbieJanuary 9, 2023 at 11:01 AM Sve raste kolege, gdje god ubodete ne možete falit. 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 Gadna inflacija danas! Ako ovako nastavi tko zna tko ce si vise od nas uopce moci priustiti dionice. 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 Da, neobično. Usput, malo sam se pogubio s eurima, teško mi je orijentirati se. 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 Da, neobično. Usput, malo sam se pogubio s eurima, teško mi je orijentirati se. izgleda dosta njih se pogubilo ... neka, neka 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 . . . 
- 
			WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 Gadna inflacija danas! Ako ovako nastavi tko zna tko ce si vise od nas uopce moci priustiti dionice. ma uvijek ima ljudi koji imaju keš, čak su i ovdje to objavljivali, nema za njih problema 
 WTF! Crobex je u plusu 2 posto😯. Tko je umro? 🤣🤣🤣🤣🤣 . . . siguran sam da će dosljedno odbiti barem prvu plaću u €urima 
- 
			Molim Vladu da vrati cijene dionica od prije Nove Godine, vjerni glasač  
- 
			Friski kapital, mozda europski? Ako sutra bude tisina to je to.. 
- 
			Izgleda da je rafalna paljba i rast Crobexa završio jučer. Vratili se ljudi s praznika, malo entuzijazma se potrošilo u jednom danu, i sad opet po starome. 
- 
						
- 
					
Nepročitani postovi
- 
			- Title
- Odgovora
- Zadnji odgovor
 
- 
		- 
				
- 
					
					
					AGROKOR 1.7k- Kvark
- February 12, 2020 at 6:36 PM 
- Stručne rasprave
 - Kvark
- October 26, 2025 at 9:03 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 1.7k
 - Pregleda
- 513k
 1.7k 
 
- 
				
- 
		- 
				 
- 
					
					
					MONP (MON PERIN d.d.) 190- Roki
- October 26, 2025 at 9:02 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 190
 - Pregleda
- 73k
 190 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					Komentari trgovanja na burzi - LIVE 16k- harpun
- October 25, 2025 at 6:05 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 16k
 - Pregleda
- 6.6M
 16k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					KOEI (Končar - Elektroindustrija d.d.) 809- harpun
- October 25, 2025 at 5:32 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 809
 - Pregleda
- 317k
 809 
 
- 
				
 
		 
		
		
	






