https://eho.zse.hr/fileadmin/issu…b697d1d74ee.pdf
Lijepo!
Ima na ZSE firmi koje posluju odlično unatoč korana krizi!
https://eho.zse.hr/fileadmin/issu…b697d1d74ee.pdf
Lijepo!
Ima na ZSE firmi koje posluju odlično unatoč korana krizi!
Pa izvješće ne da je lijepo, nego je za past u nesvjest lijepo.
https://eho.zse.hr/fileadmin/issu…b697d1d74ee.pdf
Lijepo!
Ima na ZSE firmi koje posluju odlično unatoč korana krizi!
Nije mi jasno zasto proslogodisnji prihodi odstupaju za 100mil s obzirom na proslogodisnje izdano izvjesce ?
Mislim da je to pojasnjeno u zadnjem revidiranom izvjescu. Radi se o troskovima marketinga (naknadnim rabatima i popustima) koji su uvećavali prihode, sad se cini mi se to vodi na neto principu. Očito taj princip nije primijenjen na periodičnim prošlim izvjescima.
Svaka čast saponiji, super rade, ja sam svoje prodao po 270 nažalost. Kod maraske ne očekujem dobre rezultate pa će konsolidiranom biti malo manje dobri.
A to ćemo još vidjeti. Ne znam, al ne bih okladio na rezultate prvog polugodišta. Obzirom da Maraska proizvodi alkohol vidjet ćemo koliki je doprinos bio povećanoj potraznji i potrošnji dezinfekcijskih sredstava. Gledano isključivo sa strane alkoholnih pića ni ja ne bih očekivao značajniji rast.
Ako pogledamo jednim djelom konkurenta Saponije,tada ćemo vidjeti NPM u većem postotku.Zato nije izvješće nešto što nije očekivano.
Detaljnom analizom to se dalo i naslutiti.
Kupujmo domaće za očuvanje radnih mjesta.!
Stvarati Premise oko izvješća Maraske i utjecaj na dobit trenutno je nepotrebno.
Evo pogledao izvjesce. Stvarno odlicno. Uz skresane troskove, malo povecanje prihoda i odlicna dobit u prvih 9 mjeseci.
Bravo Uprava.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.605 | 0,85 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
5. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 2.937 | 0,45 | Osnovni račun |
6. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
7. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.400 | 0,36 | Skrb. račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 1.838 | 0,28 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.607 | 0,24 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 600.766 | 91,22 |
Br.2....+6
Br.5...+121
Br.9....+50
https://www.poslovni.hr/burze/atlantic…il-kuna-4256502
Bez novih zaduženja
U kombinaciji s jačim naglaskom na profitabilan proizvodni program u konačnici je Saponia iskazala značajan porast EBITDA (51,6 mil. kuna, marža od 13%) te 38,5 mil. kuna neto dobiti.
Među ostalim, iz te osječke tvrtke ističu gotovo 24 mil. kuna neto kapitalnih ulaganja, a osim što ove godine nisu angažirali nove kreditne linije navode kako su otplatili 16,6 mil. kuna kreditnih obveza.
Lijepo nema što...za svaku pohvalu...očito im ova Corona situacija pogoduje.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.605 | 0,85 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
5. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 2.984 | 0,45 | Osnovni račun |
6. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
7. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.400 | 0,36 | Skrb. račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 1.838 | 0,28 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.607 | 0,24 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 600.813 | 91,23 |
Br.5...+47 kom
Potvrdi
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.611 | 0,85 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
5. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.034 | 0,46 | Osnovni račun |
6. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
7. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.500 | 0,38 | Skrb. račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 1.938 | 0,29 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.607 | 0,24 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 601.069 | 91,27 |
Br. 2... + 6 kom
Br.5...+50 kom
Br.7...+100 kom
Br.8...+100 kom
Ekipa iz Top 10 brižljivo i pametno skuplja...ne brine ih Corona....dapače znaju da ona samo pogoduje SAPN.
malo mi je cudno da skoro svi iz top 10 kupuju. s obzirom da imaju preko 91 posto da li je moguce da mepas planira otkupiti od njih i istiskati male?
Nekako mi ne drži vodu teorija da se netko ide dogovarat s kompletnim top 10 da u njihovo ime ide u istiskivanje. Na ovako nelikvidnoj dionici s par stotinjak tisuća kuna cijena bude 20 posto veća/manja.
Postoje i logičnija objašnjenja za kupovinu od strane top10 dioničara.
malo mi je cudno da skoro svi iz top 10 kupuju. s obzirom da imaju preko 91 posto da li je moguce da mepas planira otkupiti od njih i istiskati male?
Eto kud ide ZSE postalo je čudno kad se dionica kupuje zbog rezultata....odmah teorija zavjere....
malo mi je cudno da skoro svi iz top 10 kupuju. s obzirom da imaju preko 91 posto da li je moguce da mepas planira otkupiti od njih i istiskati male?
Eto kud ide ZSE postalo je čudno kad se dionica kupuje zbog rezultata....odmah teorija zavjere....
Ne cudno je kada toliko skrbnickih kupuju, a toliko malo je slobodnih dionica. ima i boljih izvjesca za q3 pa nigdje top 10 ne kupuje u tolikom broju.
Ali kada to tako kazete onda da cudno je na zse sto se kupuje zbog rezultata, ovo je valjda prvi puta
Svaka čast saponiji, super rade, ja sam svoje prodao po 270 nažalost. Kod maraske ne očekujem dobre rezultate pa će konsolidiranom biti malo manje dobri.
https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/718
Evo i konsolidiranog. Ne bih rekao da je malo manje dobro.
Znaci apsolutno brutalno.
Preko 62.5 kune po dionici dobit u prva 3 kvartala!!! A dionica na 320 kuna. Whaat?
Ukupni dug smanjen za nekih 70 miliona kuna ili oko 15% ukupnog duga obzirom na zadnji dan prethodne godine.
Sveukupno, stvarno odlican izvjestaj...
Dobro izgleda ovdje. Bid se puni, ask bas i ne.
Dobra firma Saponia, vjerojatno ce uci više u fokus zbog odlicnih rezultata.
U zadnjih par godina, vrh je bio na nekih 460kuna.