Izgradnja novog logističko distributivnog centra
PODR (Podravka d.d.)
- 
			
- 
					
- 
			Prema najavi sjednice Uprave 29.3.'23. bilo bi da će danas odlučiti o dividendi. "Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKA d.d. za 2022. godinu." 
- 
			
- 
			Evo skoro 3%, vise nego na depozit a slicno kao i prije. 
- 
			Evo skoro 3%, vise nego na depozit a slicno kao i prije. Prošle godine bilo na zadnji dan trgovanja sa dividendom 2,25%. 
- 
			Ima se …… može se….. MARTINI DALIĆ STIŽE BASNOSLOVNI BONUS! U Podravci se časte kao da nema sutra: Fina svota samo što nije sjela na račun 
- 
			https://www.dnevno.hr/gospodarstvo-i…-racun-2121852/ Ima se …… može se….. MARTINI DALIĆ STIŽE BASNOSLOVNI BONUS! U Podravci se časte kao da nema sutra: Fina svota samo što nije sjela na račun Neka. Što prije opustoše Hrvatsku i bace je u blato to ćemo prije krenut prema gore. Možda naši praprapraunuci dožive mali oporavak. 
- 
			Ta podravka je cudo kad jos ootaje uz toliko sisanje racuna 
- 
			Koliko bi ovo vrijedilo da nije kriminala&politike 
- 
			Koliko bi ovo vrijedilo da nije kriminala&politike Vrijedilo bi više nego sada u privatnim rukama, ali pod ovim okolnostima realno vrijedi mnogo manje nego je tržišna cijena. Je li se ovo isplati držati za 1,5% dividendnog prinosa znajući kakva je ekipa na čelu kompanije ? 
- 
						
- 
			Ja bas nekak mislim suprotno. A to je da zahvaljujuci tržišnim aktivnostima trezora i “prijatelja” Podravke i njezine prestolonasljednice, Podravka tenutno vise vrijedi nego bi vrijedila na trzistu u ovakvim tržišnim okolnostima. Dokaz, pa ne vidim da se itko otima za dionicama ATGR, a ona kao ima transparentnog i privatnom biznisu okrenutog Gazdu. Vrijednost na ovako nelikvidnom, netransparentnom i nerazvijenom trzistu je najčešće enigma, pa čak i u preuzimanjima. No, u preuzimanjima se ipak cijena približi vrijednosti najbliže što je moguće, naravno ovisno opet o samim okolnostima preuzimanja. 
- 
			Ne znam radi li još netko osim Podravke ova “Obraćanja povodom Glavne skupštine“, ostali to obave kroz “pismo predsjednika uprave dioničarima” u GFI, ali dobro, imaju se čime pohvaliti https://eho.zse.hr/fileadmin/issu…a4803682161.pdf Podravka je nekad bila primjer svega negativnog u hrvatskom gospodarstvu, sprege kvazi-državnih kompanija i politike, no zadnjih 5-6 godina stvari ipak idu na bolje. To se vidi i u kretanju cijene dionice kroz to razdoblje. Tržište čini se da prepoznaje promjene. 
- 
			Podravka jučer probila tehnički jaku liniju otpora i krenula prema 100 eur. Trezor marljivo dokupljuje a i divka se bliži. Nisam veliki obožavatelj ove dionice zbog preplaćenih uhljeba u upravi i oko uprave ali kretkoročno kretanje cijene izgleda zanimljivo. 
- 
			Eto Podravke nadomak 100 ojra... samo neka netko još kaže da A(H)DZ nezna upravljati fabrikom      
- 
			Podravka je jedina velika kompanija relativno likvidne dionice na ZSE da je kroz zadnjih 5 godina dioničarima ostvarila ukupni povrat od preko zlatnih 20 % CAGR. 
- 
			Žao mi je što nisam kupio dijonicu Podravke kada su Pivci počeli kupovati prošle godine, jer oni obično pogode svoja ulaganja, pogotovo u sektoru kojim se bave, a to je prehrana. ATPL gdje su fulali sa ulaganjem im ne mogu zamjeriti, jer u brodare je najteže ulagati, oni su jako ciklični i nepredvidivi, ali prehrana će uvijek biti aktualna i potrebna, pogotovo u ovim neizvjesnim vremenima  
- 
			 Članu uprave Podravke dionice vrijedne 255.000 euraČlan uprave Podravke iskoristio je pravo na 2500 opcijskih dionica koje je dobio sukladno prijašnjem menadžerskom ugovoru. Kako su rekli u Podravki, člandanica.hr Članu uprave Podravke dionice vrijedne 255.000 euraČlan uprave Podravke iskoristio je pravo na 2500 opcijskih dionica koje je dobio sukladno prijašnjem menadžerskom ugovoru. Kako su rekli u Podravki, člandanica.hrKako se ono kaže kod nas- Ima se, može se Nekome majka, drugima maćeha taj naš sustav privređivanja i nagrađivanja. Je, jalna sam. Šmrcko 
- 
			Kakav sprint nakon dividende a muk kao da je sprovod. 
- 
			Ode podravka 10% gore "dok si rekao keks"... ima netko puno novaca i bas voli kupovati! Ne znam zasto sam jeftino skratio ovu poziciju  
- 
			Ode podravka 10% gore "dok si rekao keks"... ima netko puno novaca i bas voli kupovati! Ne znam zasto sam jeftino skratio ovu poziciju  Jučer navala na Kodt, danas na Podravku, meni se čini da se netko sklon istraživanjima i avanturama nakon nestale podmornice u oceanu odlučio na egzotiku tipa ZSE, zabavno je, nije po život opasno , a može se i dobro zaraditi.😁 
- 
						
- 
					
Nepročitani postovi
- 
			- Title
- Odgovora
- Zadnji odgovor
 
- 
		- 
				
- 
					
					
					PODR (Podravka d.d.) 1.3k- havi
- October 31, 2025 at 7:55 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 1.3k
 - Pregleda
- 529k
 1.3k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					ARNT (Arena Hospitality Group d.d.) 456- harpun
- October 30, 2025 at 9:01 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 456
 - Pregleda
- 199k
 456 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					ADPL (AD Plastik d.d.) 3.5k- Admin
- October 30, 2025 at 12:22 PM 
 
- 
					- Odgovora
- 3.5k
 - Pregleda
- 1.7M
 3.5k 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					KOEI (Končar - Elektroindustrija d.d.) 849- harpun
- October 30, 2025 at 11:44 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 849
 - Pregleda
- 325k
 849 
 
- 
				
- 
		- 
				
- 
					
					
					DLKV (Dalekovod d.d.) 3k- harpun
- October 30, 2025 at 11:35 AM 
 
- 
					- Odgovora
- 3k
 - Pregleda
- 1.4M
 3k 
 
- 
				
 
		 
		
		
	

