Silvio, kako je bilo na skupstini?
INGR (INGRA d.d.)
-
-
-
Silvio, kako je bilo na skupstini?
Bilo je ugodno kao i uvijek do sada, hvala na pitanju!
Sve točke dnevnog reda su prihvaćene, prezentacija poslovanja od strane Uprave održana, druženje za okruglim stolom odrađeno.
Odgovori na sva pitanja su dobiveni.
Upravi poželjeli kvalitetan i uspješan mandat u upravljanju.
Ako gdin. Asić vjeruje u pozitivno poslovanje tvrtke u kojoj radi, vjerujem i ja.
-
UKUPNO 4.862.357 35,90% DEBAN DANKO 883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
255.000 1,88% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55% 16.05.2025 > T: 14.05.25 Pros. cijena: 2,18 RB Dioničar Broj % UKUPNO 4.864.357 35,9 1. DEBAN DANKO
883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
257.000 1,90% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55% Podravska banka + 111.293 kom.
ICF + 2000 kom.
-
UKUPNO 4.862.357 35,90% DEBAN DANKO 883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
255.000 1,88% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55% 16.05.2025 > T: 14.05.25 Pros. cijena: 2,18 RB Dioničar Broj % UKUPNO 4.864.357 35,9 1. DEBAN DANKO
883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
257.000 1,90% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55% Podravska banka + 111.293 kom.
ICF + 2000 kom.
Što li se to iza brda valja ?
Tko stoji iza Podravske banke ?
-
Istekao zalog za lombardni kredit pa su dionice vraćene na poziciju.
Stvarni vlasnik - nepoznat
-
Istekao zalog za lombardni kredit pa su dionice vraćene na poziciju.
Stvarni vlasnik - nepoznat
Govorite o računu podravske banke pretpostavljam? Pa dok su bile u zalogu na kojem su računu tada bile evidentirane, morale su negdje biti, opet na nekoj banci?
-
Istekao zalog za lombardni kredit pa su dionice vraćene na poziciju.
Stvarni vlasnik - nepoznat
Govorite o računu podravske banke pretpostavljam? Pa dok su bile u zalogu na kojem su računu tada bile evidentirane, morale su negdje biti, opet na nekoj banci?
Kada su založene ili blokirane nekim postupkom, dionice se odregistriraju sa računa vlasnika na privremeni račun.
U tom razdoblju su nevidljive.
-
Nepročitani postovi
-
- Title
- Odgovora
- Zadnji odgovor
-
-
-
ADPL (AD Plastik d.d.) 3.2k
- Admin
May 20, 2025 at 8:36 PM
-
- Odgovora
- 3.2k
- Pregleda
- 1.5M
3.2k
-
-
-
-
GRNL (Granolio d.d.) 120
- sonda
May 20, 2025 at 5:11 PM
-
- Odgovora
- 120
- Pregleda
- 42k
120
-
-
-
-
KODT (Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d.) 2.1k
- harpun
May 20, 2025 at 2:58 PM
-
- Odgovora
- 2.1k
- Pregleda
- 910k
2.1k
-
-
-
-
INGR (INGRA d.d.) 1.9k
- harpun
May 20, 2025 at 1:48 PM
-
- Odgovora
- 1.9k
- Pregleda
- 832k
1.9k
-
-
-
-
DLKV (Dalekovod d.d.) 2.9k
- harpun
May 20, 2025 at 12:29 PM
-
- Odgovora
- 2.9k
- Pregleda
- 1.2M
2.9k
-