SAPONIA D.D./REDOVNA DIONICA SAPN-R-A
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 6.523 | 0,99 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.580 | 0,54 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 3.092 | 0,47 | Skrb. račun |
7. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.817 | 0,43 | Skrb. račun |
8. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 604.248 | 91,75 |
Br.2 Još malo pojačao....