1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.611 | 0,85 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.245 | 0,49 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.750 | 0,42 | Skrb. račun |
7. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.128 | 0,32 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 601.970 | 91,41 |
Još se malo podebljalo...br4......