SAPONIA D.D./REDOVNA DIONICA SAPN-R-A
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.611 | 0,85 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
5. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.127 | 0,47 | Osnovni račun |
6. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
7. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.500 | 0,38 | Skrb. račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 1.988 | 0,30 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.757 | 0,27 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: |
Br.9...+150
Br.8...+50
Br.5...+93