https://eho.zse.hr//fileadmin/issuers/HEFA/FI-HEFA-b7ab29c992192812ad6aba72037410e9.pdf
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Transakcijski račun | 28,428,700 | 77.68% | 29.85M |
2 | VALAMAR RIVIERA D.D. | Transakcijski račun | 7,319,153 | 20.00% | 7.69M |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Transakcijski račun | 335,258 | 0.92% | 352.02K |
4 | GRAD STARI GRAD | Osnovni račun | 102,613 | 0.28% | 107.74K |
5 | SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN | Osnovni račun | 39,647 | 0.11% | 41.63K |
6 | RADIĆ MILAN | Osnovni račun | 25,124 | 0.07% | 26.38K |
7 | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA STAROGA GRADA | Osnovni račun | 24,520 | 0.07% | 25.75K |
8 | KRSTULOVIĆ JOSIP | Osnovni račun | 18,487 | 0.05% | 19.41K |
9 | JAROSZYNSKA EP BOULA DE MAREUIL CAROLINA THERESE | Zajednički račun | 18,053 | 0.05% | 18.96K |
10 | JAROSZYNSKI KAROL ANDRZEJ | Osnovni račun | 17,453 | 0.05% | 18.33K |
UKUPNO | 36.33M | 99.27% | 38.15M |
Tema, zbog RIVP koja ima 20 % HEFE, a mozda nam govori kakva ce bit izvjesca vecih turista.