Europe | Yield | Day | % | Weekly | Monthly | YTD | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 0.9000 | 0.022 | -0.02% | 0.05% | -0.24% | 0.71% | 12:30 | |
Germany | -0.2600 | 0.004 | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 0.32% | 12:30 | |
Russia | 8.1200 | 0.0300 | 0.03% | -0.10% | 0.62% | 2.21% | Nov/15 | |
Italy | 0.9420 | 0.017 | -0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.43% | 12:27 | |
France | 0.0900 | 0.014 | -0.01% | 0.00% | -0.11% | 0.43% | 12:30 | |
Switzerland | -0.1650 | 0.0228 | -0.02% | 0.03% | -0.07% | 0.38% | 12:29 | |
Sweden | 0.2850 | 0.0100 | 0.01% | 0.04% | -0.08% | 0.25% | Nov/15 | |
Spain | 0.4510 | 0.0149 | -0.01% | 0.02% | -0.04% | 0.40% | 12:30 | |
Greece | 1.1990 | 0.036 | -0.04% | 0.11% | 0.22% | 0.57% | 12:30 | |
Ireland | 0.1650 | -0.0220 | -0.02% | -0.02% | -0.09% | 0.47% | Nov/15 | |
Norway | 1.6750 | 0.0341 | 0.03% | 0.11% | -0.05% | 0.71% | Nov/15 | |
Netherlands | -0.1320 | 0.003 | -0.00% | -0.01% | -0.10% | 0.36% | 12:30 | |
Portugal | 0.3640 | 0.019 | -0.02% | 0.03% | -0.02% | 0.30% | 12:27 | |
Austria | -0.0250 | 0.0030 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.40% | Nov/15 | |
Belgium | 0.0540 | 0.0695 | 0.07% | 0.07% | -0.03% | 0.44% | Nov/15 | |
Denmark | 0.0040 | -0.0150 | -0.02% | -0.01% | -0.13% | 0.45% | Nov/15 | |
Finland | -0.0060 | 0.0040 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.40% | Nov/15 | |
Hungary | 3.9200 | 0.0300 | -0.05% | -0.04% | 0.25% | 1.74% | Nov/12 | |
Lithuania | 0.4790 | 0.0050 | 0.01% | 0.41% | 0.35% | 0.05% | Nov/12 | |
Latvia | 0.5490 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Nov/12 | |
Turkey | 18.7100 | -0.0500 | -0.05% | 6.61% | 5.72% | 6.80% | Nov/12 | |
Poland | 2.9330 | 0.0510 | 0.05% | 0.07% | 0.40% | 1.68% | Nov/12 | |
Bulgaria | 0.7000 | 0.0000 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | Nov/15 | |
Croatia | 0.4810 | 0.0000 | 0.00% | -0.34% | -0.37% | -0.22% | Nov/15 | |
Iceland | 4.0590 | 0.0000 | 0.00% | 0.81% | 0.98% | 0.61% | Nov/15 | |
Romania | 5.3100 | 0.0400 | 0.04% | 1.96% | 1.81% | 0.82% | Nov/15 | |
Slovakia | -0.0820 | -0.0220 | -0.02% | 0.21% | 0.21% | -0.22% | Nov/15 | |
Slovenia | 0.2030 | -0.0110 | -0.01% | 0.35% | 0.34% | -0.10% | Nov/15 | |
Czech Republic | 2.7910 | -0.0080 | -0.01% | 0.05% | 0.27% | 1.51% | Nov/15 |
America | Yield | Day | % | Weekly | Monthly | YTD | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1.5562 | 0.0137 | -0.01% | 0.06% | -0.03% | 0.65% | 12:29 | |
Brazil | 11.5800 | 0.0600 | 0.06% | -0.31% | 0.66% | 4.60% | Nov/12 | |
Canada | 1.6620 | 0.013 | -0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.98% | 12:26 | |
Chile | 5.8000 | 0.0000 | 0.00% | 2.97% | 2.98% | 2.69% | Nov/12 | |
Venezuela | 10.4290 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Nov/12 | |
Colombia | 7.9390 | 0.1290 | 0.13% | 0.11% | 0.48% | 3.10% | Nov/12 | |
Mexico | 7.3740 | 0.1500 | 0.15% | 0.09% | -0.03% | 2.07% | Nov/12 |
Baš gledam malo, dobro su nekad pjevali: Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. Amerčka desetegodišnja obveznica 3 puta skuplja od naše, engleska duplo, a rumunjska kojoj se toliko divimo i koja nam je kakti nedostižna 10 x skuplje plaća svoj dug. Stvarno da ne povjeruješ do čega je došlo.