http://www.anicazna.com/BrodarskiIndeksi
BCTI index u zadnjih mjesec dana + 32 %....nastavi li tako uskoro bi mogli imati nove dugoročne ugovore ovdje....
http://www.anicazna.com/BrodarskiIndeksi
BCTI index u zadnjih mjesec dana + 32 %....nastavi li tako uskoro bi mogli imati nove dugoročne ugovore ovdje....
https://www.glasistre.hr/gospodarstvo/n…azdoblju-675817
https://sib.net.hr/vijesti/osijek…a-dezinfekciju/
Nisu novi tekstovi ali neka se nađu dok čekamo potvrdu odličnih rezultata s izvješćem za q4.
4932 dionice je pokupio top 10 od 13.08.2020. do danas...znači skoro 5000 komada u 5 mjeseci...kuha se ovdje opasno pogotovo br 2.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 6.250 | 0,95 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.436 | 0,52 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.780 | 0,42 | Skrb. račun |
7. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.128 | 0,32 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 602.830 | 91,54 |
Br.2 još podebljao + 88 kom...prvi je na bidu i kupi sve što se ponudi.
Tin jel ti stvarno misliš da je vrijednost Maraske od 212 miliona kuna realna?
Ne kažem da Saponija nije podcijenjena, ali stavljat ju u omjer sa vrijednošću Maraske s kojom se ni ne trguje je bezveze.
Vidjet će mo kad se proda da li je vrijednost Maraske bez veze...ja osobno mislim da je SAPN podcijenjena i to debelo ....samo u vrijednosti Maraske i ovogodišnje dobiti Sapn leži preko 200 kn vrijednosti.
https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/35194
Zanimljivo, ne toliko licence za Office 365, nego to što se spominju Saponija i Kandit, a Maraska neće biti uključena u IT modernizaciju...
Pa ne kupuje top 10 sustavno već nekoliko mjeseci na lijepe oči znaju dobro koliko je SAPN podcijenjena ----po trenutnoj trž. kapitalizaciji ispada da Maraska vrijedi kao 75 % Saponije,,, uostalom pogledajte sami...
Čini se prema početnom trgovanju se da je ZABA trenutno u fokusu...pojelo nalog od 4000 komada za čas...prati li netko ovu dionicu...kakve su procijene....grafovi.
Što Vas to čudi; pa Podravka je 500 kuna a zadnji put je tu bila prije 14 god. ,Atgr na najvećim razinama, a Vi se čudite kako je Zaba na 56 kuna, a jedina prava dionica na ZSE koja se još nije vratila u svoje okvire prije corone.
Ne čudi me samo konstatiram i pitam bolje upućene u ovu dionicu.Hvala.
Čini se prema početnom trgovanju se da je ZABA trenutno u fokusu...pojelo nalog od 4000 komada za čas...prati li netko ovu dionicu...kakve su procijene....grafovi.
Podaci iz registra ponajprije su namijenjeni bankama, zatim službenicima Ureda za sprječavanje pranja novca, ministarstava, HNB-a, Hanfe, Državnog odvjetništva i SOA-e.
Tu se sada očekuje izvješće da potvrdi rekordne rezultate i nove vijesti o eventualnoj prodaji Maraske koja i sama sve bolje radi.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 6.162 | 0,94 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.436 | 0,52 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.780 | 0,42 | Skrb. račun |
7. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.128 | 0,32 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 602.742 | 91,52 |
Br.4 + 13 kom....malo po malo ali skuplja se.
Tu još ima oko 65 000 komada za prodaju znači još 2 do 3 dana najmanje ako želi prodati po prosječnoj 43 do 44 ako spusti na 40 kn možda već i sutra....mene zanima tko je kupio veću količinu jer nisu sve kupili mali.
I što ćemo imati s toga?
Nije baš isto prodaje li netko tko ima 100 tisuća ili netko tko ima 800 000 komada.
Danas nakon 22 sata vidjet će se da li prodaja netko iz top 10....po količinama bi bilo logično za pretpostaviti da prodaje.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 6.162 | 0,94 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.423 | 0,52 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.780 | 0,42 | Skrb. račun |
7. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.128 | 0,32 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: |
Top 10 nastavlja s kupovinom br.4 +60 komada.
Izgleda da je trezor odlucio izvrsiti svoj program otkupa 100k dionica do 1.2.
Ako su to oni bili, uskoro ce obavijest na ZSE. I do sada su oni kupovali iskljucivo ispod 50 kuna. Ovo je bio dogovor sa nekim. Samo ne znam zasto je to tako slampavo izvedeno.
Ako je to kupio trezor, ostati ce malo slobodnih dionica.
https://www.mojedionice.com/dionica/TPNG-R-A
https://www.skdd.hr/portal/f?p=100…293876::NO:RP::
Slobodnih dionica izvan top 10 ima oko 800 000 komada....ova prodaja je iz top 10....meni se čini da će sutra biti još toga na prodaji.
Vidjet će se u srijedu nakon 22 sata tko je prodavač a možda i novi kupac u top 10....kako se čini ima toga još....stvarno se ne sjećam kad je TPNG imala ovakav promet...tu su mali možda sudjelovali u kupnji 10-15 tisuća komada ostalo je pokupio netko veći....očigledno su dogovorili kupovinu između 44 i 45 kn.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | TANKERSKA PLOVIDBA D.D. (44952903763) | 4.454.994 | 51,01 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138) | 839.000 | 9,61 | Skrb. račun |
3. | OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (37688683890) | 808.000 | 9,25 | Skrb. račun |
4. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B (53009692506) | 752.036 | 8,61 | Skrb. račun |
5. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (95104905487) | 372.103 | 4,26 | Skrb. račun |
6. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 261.065 | 2,99 | Skrb. račun |
7. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)/ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. (80149195768) | 170.600 | 1,95 | Skrb. račun |
8. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732) | 153.077 | 1,75 | Skrb. račun |
9. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A (73608771116) | 48.653 | 0,56 | Skrb. račun |
10. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 46.000 | 0,53 | Skrb. račun |
Ukupno: | 7.905.528 | 90,52 |
Pređe li 46000 kom znači da je vjerojatno netko iz top 10...ne bi se začudio da je trezor dogovorio neku kupnju....mislim da su tu mali kupili manju količinu.
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,30 | Osnovni račun |
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 6.162 | 0,94 | Skrb. račun |
3. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun |
4. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 3.363 | 0,51 | Osnovni račun |
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun |
6. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 2.780 | 0,42 | Skrb. račun |
7. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.651 | 0,40 | Osnovni račun |
8. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 2.128 | 0,32 | Skrb. račun |
9. | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) | 1.857 | 0,28 | Skrb. račun |
10. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.555 | 0,24 | Osnovni račun |
Ukupno: | 602.669 | 91,51 |
Kako sam i pretpostavio Top 10 i dalje kupuje u utorak br2. + 126 kom.