datum bez prava je 29.03. znači ako si kupio tog dana bez prava si.
malo su oni to zbunjola napisali, 7 dana od dana održavanja Skupštine, tako da je u 29.03. uračunat i 23.03. i 29.03. ali dobro kaže kolegica Ledica, po trgovanju i cijeni je bilo tako
| 29.03.2023. | CT | EUR | 282,00 | 278,00 | 282,00 | -2,76 % | 10 | 52,00 | 14.604,00 |
| HRK | 2.124,73 | 2.094,59 | 2.124,73 | 110.033,84 | |||||
| 28.03.2023. | CT | EUR | 298,00 | 290,00 | 290,00 | -2,68 % | 7 | 31,00 | 9.028,00 |
| HRK | 2.245,28 | 2.185,01 | 2.185,01 | 68.021,47 | |||||
| 27.03.2023. | CT | EUR | 298,00 | 292,00 | 298,00 | +2,76 % | 6 | 27,00 | 7.930,00 |
| HRK | 2.245,28 | 2.200,07 | 2.245,28 | 59.748,59 |
i nije kolega Emil da nije pala, točno za ukupan iznos dividende s porezom, znači još više je pala od isplaćenoga na račun