3.9.2020 | 7,80 | 7,80 | 7,40 | 7,50 | 7,59 | -5,78 | 49 | 46.958 | 356.312,88 | |
2.9.2020 | 8,04 | 8,10 | 7,78 | 7,96 | 7,84 | -0,50 | 32 | 30.639 | 240.266,38 | |
1.9.2020 | 8,00 | 8,10 | 7,74 | 8,00 | 7,87 | 0,00 | 61 | 67.073 | 527.997,48 | |
31.8.2020 | 7,50 | 8,38 | 7,50 | 8,00 | 7,96 | 6,95 | 119 | 132.479 | 1.054.833,02 | |
28.8.2020 | 7,42 | 7,54 | 7,32 | 7,48 | 7,43 | 0,54 | 37 | 30.663 | 227.846,42 | |
27.8.2020 | 7,24 | 7,74 | 7,24 | 7,44 | 7,52 | 2,76 | 83 | 84.124 | 633.007,06 | |
26.8.2020 | 7,90 | 8,10 | 7,22 | 7,24 | 7,69 | -5,48 | 176 | 154.539 | 1.188.888,34 | |
25.8.2020 | 7,18 | 7,66 | 7,18 | 7,66 | 7,47 | 7,28 | 72 | 52.844 | 394.908,46 | |
24.8.2020 | 6,62 | 7,14 | 6,44 | 7,14 | 6,86 | 6,89 | 95 | 98.300 | 674.544,66 | |
21.8.2020 | 6,54 | 6,76 | 6,54 | 6,68 | 6,62 | 2,45 | 23 | 16.161 | 107.008,96 | |
20.8.2020 | 6,26 | 6,62 | 6,20 | 6,52 | 6,45 | 3,16 | 57 | 65.386 | 421.430,68 | |
19.8.2020 | 6,32 | 6,32 | 6,04 | 6,32 | 6,22 | 0,00 | 43 | 45.454 | 282.601,50 | |
18.8.2020 | 5,96 | 6,32 | 5,96 | 6,32 | 6,20 | 4,64 | 53 | 46.097 | 285.646,16 | |
17.8.2020 | 5,78 | 6,04 | 5,78 | 6,04 | 5,94 | 4,50 | 71 | 106.939 | 635.014,86 |
Milion dionica protrgovano u 15 dana.