ATLANTSKA PLOVIDBA D.D./REDOVNA DIONICA ATPL-R-A
Vlasnik/nositelj računa/Suovlaštenik/imatelj VP | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
---|---|---|---|---|
1. | CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) | 139.635 | 10,01 | Zast. račun |
2. | BILBIJA IGOR (85341849685) | 106.167 | 7,61 | Osnovni račun |
3. | VLADOVIĆ-RELJA DUŠKO (73030785846) | 56.386 | 4,04 | Osnovni račun |
4. | USKOKOVIĆ ŽELIMIR (27190032222) | 51.788 | 3,71 | Osnovni račun |
5. | LONZA VLAHO (41641954033) | 48.740 | 3,49 | Osnovni račun |
6. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 48.000 | 3,44 | Skrb. račun |
7. | SB-S D.D. (42252496579) | 41.604 | 2,98 | Skrb. račun |
8. | CROATIA BANKA D.D. (32247795989) | 39.110 | 2,80 | Skrb. račun |
9. | ŠMOK DAMIR (11454175213) | 33.128 | 2,37 | Osnovni račun |
10. | OTP BANKA D.D. (52508873833) | 31.203 | 2,24 | Skrb. račun |
Ukupno: | 595.761 | 42,69 |
Br.6 prodaje...Br.10 kupuje...