Glavni dioničari
Top 8 dioničara posjeduje 65,1 % tvrtke
Vlasništvo | Ime | Dionice | Trenutna vrijednost | Promjena% | % Portfelja | |
---|---|---|---|---|---|---|
36,9 % | UniCredit SpA, privatno i komercijalno bankarsko oružje | 25624564 | HRK153.7m | 0 % | 4,61 % | |
17,41 % | Deutsche Telekom AG | 12090072 | HRK72.5m | 0 % | nema podataka | |
6,1 % | HPB Invest doo | 4.236.039 | HRK25.4m | 0 % | 14,68 % | |
1,56 % | América Móvil, SAB de CV | 1.083.315 | HRK6.5m | 0 % | nema podataka | |
1,28 % | Tvrtka za upravljanje imovinom OOO Raiffeisen Capital | 888874 | HRK5.3m | -16.34 % | 0,29 % | |
1,03 % | PT Drvo doo | 715266 | HRK4.3m | 4,04 % | nema podataka | |
0,82 % | Allianz Invest doo | 569435 | HRK3.4m | 0 % | nema podataka | |
0,0048 % | Expat Asset Management Ead | 3350 | HRK20.1k | 0 % | 0,01 % |
Ovo je malo staro , ali za orjentaciju .