I ja bi opet po 33
Ne mogu vjerovati koliko ovo sa cerpom traje... Na kraju će država i ovdje biti ključni faktor u odlučivanju
trpaju se toliko da će prestići i sam rivp
I ja bih opet po 4 kn
I ja bi opet po 33
Ne mogu vjerovati koliko ovo sa cerpom traje... Na kraju će država i ovdje biti ključni faktor u odlučivanju
trpaju se toliko da će prestići i sam rivp
I ja bih opet po 4 kn
Tema o JNAF (Jadranski naftovod):
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | H |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 1.007.658 |
Nominalna vrijednost | 2.930,00 HRK |
Dividenda u novcu | 85,91 Kn |
Datum isplate dividende | 12.9.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 5.9.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 4.9.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |
Tema za ARNT:
Tržište | Vodeće tržište |
Sektor: | I |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 5.128.721 |
Nominalna vrijednost | - |
Dividenda u novcu | 5,00 Kn |
Datum isplate dividende | 28.5.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 7.5.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 6.5.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |
Tema o ACI-u:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | R |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 111.060 |
Nominalna vrijednost | 3.600,00 HRK |
Dividenda u novcu | 167,25 Kn |
Datum isplate dividende | 31.7.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 24.7.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 23.7.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Members 83
hpb ne daje dividendu, za sada
Veći je volumen ali vrijednost ne
13.2.2020 | 2.025,26 | 2.030,35 | 2.023,13 | 2.029,20 | 0,19% | 9.167.679,81 |
12.2.2020 | 2.026,71 | 2.028,94 | 2.022,04 | 2.025,26 | - 0,07% | 9.473.018,75 |
11.2.2020 | 2.024,06 | 2.027,99 | 2.020,36 | 2.026,71 | 0,16% | 8.586.449,12 |
10.2.2020 | 2.027,61 | 2.031,78 | 2.023,56 | 2.023,56 | - 0,19% | 4.359.368,08 |
7.2.2020 | 2.024,96 | 2.027,62 | 2.023,70 | 2.027,35 | 0,11% | 4.624.735,08 |
6.2.2020 | 2.017,11 | 2.027,12 | 2.017,11 | 2.025,20 | 0,40% | 7.082.108,37 |
5.2.2020 | 2.021,60 | 2.022,16 | 2.015,32 | 2.017,11 | - 0,22% | 6.441.152,03 |
4.2.2020 | 2.025,76 | 2.027,22 | 2.019,50 | 2.021,60 | - 0,25% | 6.040.682,41 |
Tablica vlastitog portfelja kakva je bila na zse ,to bi bilo super
Hvala na trudu
MAIS (Maistra d.d.):
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | I |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 10.944.339 |
Nominalna vrijednost | - |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema o Dalekovodu:
Tržište | Službeno tržište |
Sektor: | F |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 24.719.305 |
Nominalna vrijednost | 10,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |
Tema o dionici ATGR (Altantic Grupa d.d.):
Tržište | Vodeće tržište |
Sektor: | G |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 3.334.300 |
Nominalna vrijednost | 40,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice |
PDF prospekti (zip) |
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom | Top dioničari |
Tema o dionici KOEI:
Tržište | Službeno tržište |
Sektor: | CJ |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 2.572.119 |
Nominalna vrijednost | 470,00 HRK |
Dividenda u novcu | 15,00 Kn |
Datum isplate dividende | 6.7.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 21.6.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 19.6.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema o dionici KODT:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | CJ |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 388.376 |
Nominalna vrijednost | 300,00 HRK |
Dividenda u novcu | 32,54 Kn |
Datum isplate dividende | 20.6.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 5.6.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 4.6.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema o dionici INGR (Ingra d.d.):
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | MA |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 13.545.200 |
Nominalna vrijednost | - |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |