prošle godine su digli sa 6 na 7
Jedino ako onaj ČEH nešto ne izgurati
Svakako treba ići na skupštine i postavljati pitanja ,pisanjem po forumima neće se ništa postići
prošle godine su digli sa 6 na 7
Jedino ako onaj ČEH nešto ne izgurati
Svakako treba ići na skupštine i postavljati pitanja ,pisanjem po forumima neće se ništa postići
izvješće za 3 dana
Kako će reagirati dionica na dobro a kako na loše izvješće
meni služi za razmjenu informacija o dionicama (činjenica) a mišljenja su nešto drugo
to sami morate odlučiti
Tema za dionicu RIZO:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | CI |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 374.179 |
Nominalna vrijednost | 200,00 HRK |
Datum izvrštenja | 25.12.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema za Tehniku, dionica THNK:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | F |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 189.460 |
Nominalna vrijednost | 900,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema o dionici Hoteli Maestral d.d. - HMST:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | I |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 515.720 |
Nominalna vrijednost | 200,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Croatia Osiguranje CROS:
Tržište | Službeno tržište |
Sektor: | K |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 420.947 |
Nominalna vrijednost | 1.400,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |
Tema o dionici KRAS:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | CA |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 1.498.621 |
Nominalna vrijednost | 400,00 HRK |
Dividenda u novcu | 10,00 Kn |
Datum isplate dividende | 27.6.2019 |
Datum stjecanja prava na dividendu | 6.6.2019 |
Početak trgovanja bez dividende | 5.6.2019 |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekti (zip) |
Tema o dionici MDKA:
Tržište | Službeno tržište |
Sektor: | G |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 30.194 |
Nominalna vrijednost | 6.930,00 HRK |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti
1. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 243.658.641,00 kuna upotrijebit će se za
dodatnu isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 3,00 kuna po dionici
mislim da je prošli put rečeno da je ovo jednokratno
ne bih računao na ova 3
14.02.2020 12:00:18 Hrvatski Telekom u skladu s Pravilima Zagrebačke burze najavljuje da će objaviti nerevidirane rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u utorak 18. veljače 2020. godine, u 08:00 sati po griničkom vremenu/ 09:00 po srednjeeuropskom vremenu. |
meni ovo prvenstveno služi za razmjenu informacija o dionicama
Members 99
to sam već probao ali kako dalje
Imate na prvoj stranici