Dojam jedino kvari loš novčani tijek.
Posts by gorbi
- 
					
- 
					Jel ima negdje podatak odnosno da li se javno objavljuje koliko prometa Luke otpada na kupce iz BiH ekonomije, a koliko na RH i ostale države u okruženju? Hvala Imaš u godišnjem financijskom izvještaju za 2020 g.,- revizorska bilješka br. 7. 
- 
					Imaju program otkupa vlastitih dionica ali ga nisu objavili...  Inače, u 2020 g. nisu imali program otkupa vlastitih dionica. 
- 
					Po ovome izvještaju, ako bi godišnje pretovarili oko 3 mil t. robe,, zaradili bi oko 16 mil.kn.? 
- 
					Koliko me sjećanje služi, do sada nije bilo cape-ova u luci, evo prvoga - Orient Cavalier ugljen 105.000 t.  Komarna Christos XI Petramarina Sidro 10.01. u 04,10 h SIDRO ATT Valcadore Gorivo - 20 000 t Capris Lukašped Vez 10.01. u 16,45 h VEZ NTF Sti Comandante Gorivo - 18 000 t Capris Jadroagent Eta 11.01. U DOLASKU 15 Hudsongracht Oprema/radež - 791 t Jadroagent Petramarina Eta 12.01. U DOLASKU 15 Contship Eco Kontejneri Trnsagent Eta 13.01. U DOLASKU 16 Captain J.Neofotistos Ugljen - 77 213 t Jadroagent Lukašped Eta 13.01. U DOLASKU 11 Hudsongracht Imo teret - 4/20’ctn Jadroagent Eta 13./14.01. U DOLASKU 2 NS Thor Staro željezo - 3 000 t Petramarina Eta 14./16.01. U DOLASKU 15 Michigan Kontejneri MSC Eta 17.01. U DOLASKU 16 Seastar Victory Ugljen - 32 700 t Ag.Lukašped Lukašped Eta 24.01. U DOLASKU 16 Orient Cavalier Ugljen - 105 000 t Jadroagent Trast Eta 19.02. U DOLASKU 
- 
					@ harpun Mislim da je riječ o dionicama koje su dane u zalog za kredit Borova. 
- 
					https://ploce.com.hr/luka-ploce/ula…-za-luku-ploce/ Nabavili 6 Man - kipera... 
 
		 
		
		
	