Symbol | Last Price | Change | Chg % | Currency | Market Time | Volume | Shares | Avg Vol (3m) | Day Range | 52-Wk Range | Day Chart | Market Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 | +0.49 | +1.56% | USD | 11:30AM EST | 115,574 | - | 318,962 | 961.476M | |||||
3.4900 | +0.0100 | +0.29% | USD | 11:29AM EST | 69,399 | - | 239,298 | 79.518M | |||||
4.3799 | +0.2699 | +6.57% | USD | 11:36AM EST | 2.049M | - | 1.231M | 532.775M | |||||
26.56 | +0.13 | +0.49% | USD | 11:36AM EST | 825,938 | - | 2.311M | 2.715B | |||||
1.1400 | -0.0100 | -0.87% | USD | 11:36AM EST | 2.452M | - | 3.558M | 197.325M | |||||
4.2250 | +0.0650 | +1.56% | USD | 11:32AM EST | 196,487 | - | 649,785 | 357.74M | |||||
52.54 | +0.22 | +0.43% | USD | 11:33AM EST | 79,057 | - | 232,229 | 714.139M | |||||
18.03 | +0.14 | +0.78% | USD | 11:33AM EST | 162,867 | - | 668,308 | 755.901M | |||||
11.36 | +0.01 | +0.04% | USD | 11:36AM EST | 1.415M | - | 2.578M | 2.335B |
Trenutno svi osim SHIP u zelenom no pratimo dalje kod amera se to sve može brzo promjeniti!