18.03.2022. | CT | 437,00 | 446,00 | 435,00 | 440,00 | 441,37 | +0,92 % | 52 | 2.183 | 963.504,00 |
17.03.2022. | CT | 435,00 | 437,00 | 430,00 | 436,00 | 434,48 | -0,23 % | 10 | 414 | 179.875,00 |
16.03.2022. | CT | 428,00 | 437,00 | 428,00 | 437,00 | 432,86 | +3,55 % | 58 | 2.132 | 922.866,00 |
15.03.2022. | CT | 427,00 | 430,00 | 417,00 | 422,00 | 422,43 | -1,86 % | 102 | 3.790 | 1.600.999,00 |
14.03.2022. | CT | 440,00 | 448,00 | 430,00 | 430,00 | 437,58 | -3,37 % | 57 | 1.429 | 625.297,00 |
11.03.2022. | CT | 439,00 | 449,00 | 438,00 | 445,00 | 442,40 | +1,14 % | 41 | 1.067 | 472.043,00 |
10.03.2022. | CT | 444,00 | 447,00 | 432,00 | 440,00 | 441,05 | -0,45 % | 63 | 1.436 | 633.353,00 |
09.03.2022. | CT | 426,00 | 447,00 | 426,00 | 442,00 | 437,03 | +4,74 % | 122 | 3.902 | 1.705.306,00 |
08.03.2022. | CT | 425,00 | 428,00 | 418,00 | 422,00 | 422,29 | -0,47 % | 29 | 1.098 | 463.675,00 |
07.03.2022. | CT | 405,00 | 427,00 | 386,00 | 424,00 | 410,32 | +2,91 % | 104 | 4.015 | 1.647.432,00 |
04.03.2022. | CT | 420,00 | 420,00 | 401,00 | 412,00 | 410,56 | -2,83 % | 71 | 3.440 | 1.412.318,00 |
03.03.2022. | CT | 425,00 | 430,00 | 424,00 | 424,00 | 426,82 | +0,24 % | 30 | 839 | 358.103,00 |
02.03.2022. | CT | 420,00 | 426,00 | 417,00 | 423,00 | 418,72 | +0,71 % | 44 | 1.045 | 437.561,00 |
01.03.2022. | CT | 449,00 | 449,00 | 412,00 | 420,00 | 430,88 | +2,94 % | 219 | 8.503 | 3.663.776,00 |
28.02.2022. | CT | 400,00 | 408,00 | 385,00 | 408,00 | 396,57 | +0,25 % | 62 | 1.534 | 608.344,00 |
25.02.2022. | CT | 388,00 | 408,00 | 381,00 | 407,00 | 396,77 | +5,99 % | 91 | 2.739 | 1.086.754,00 |
24.02.2022. | CT | 381,00 | 413,00 | 365,00 | 384,00 | 384,40 | -11,52 % | 217 | 5.788 | 2.224.884,00 |
23.02.2022. | CT | 415,00 | 435,00 | 415,00 | 434,00 | 425,06 | +5,85 % | 91 | 2.616 | 1.111.961,00 |
22.02.2022. | CT | 390,00 | 410,00 | 380,00 | 410,00 | 396,71 | +0,99 % | 57 | 1.646 | 652.983,00 |
oko 50 000 dionica protrgovano u zadnjih mjesec dana...bez promjene u top 10...imali smo nekih 19 trgovinskih dana.