Prestali su kupovati prije mjesec dana kada su došli do 2%, 28.4. je to prebačeno na većinske, i sada prije par dana im je CERP prodao još malo manje od 15k dionica tako da su sada na 95,24%
Trenutnih TOP 10:
1 ADRIATIC INVESTMENT GROUP (05210076578) O 2.939.654 95,24
2 CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) Z 42.848 1,39
3 TADIĆ TOMISLAV (14582507869) O 5.000 0,16
4 ALVIŽ NICOLAS (14777202235) O 4.558 0,15
5 DUMBOVIĆ TOMISLAV (18596985926) O 2.753 0,09
6 KREMER DAVORIN (18626642303) O 1.988 0,06
7 BAHOVEC D.O.O. (08740642924) O 1.764 0,06
8 ČORAK NIKICA (24463377416) O 1.180 0,04
9 MAURAC KREŠIMIR (92798678766) O 1.173 0,04
10 KATALINIĆ ČORAK TAMARA (49635373170) O 1.081 0,04
Izašlo je i godišnje izvješće. Pozitivna nula do koje je došlo zbog prodaje nekretnina iznad vrijednosti u knjigama dogovorene 2019. i početkom 2020. Obavljen je remont žičare koji je planiran za 2022. Uređuju ljetnikovac Pucić vjerojatno tako da se može iskoristiti cijela zgrada, to bi bio baš lijepi butik hotelčić i sigurno bi više pasao tamo nego DM... Izrađuju projektnu dokumentaciju za obnovu nečega što su kupili u Dubrovniku 2008. Lagano nastavljaju ulaganja i nadaju se uspješnijoj sezoni, prošla je bila samo 10% prihoda od karata od 2018.
Što nas čeka. Prešli su 95%, mogu nas se riješiti, nadam se da ako to odluče da će bar biti po cijeni po kojoj su otkupljivali do nedavno.