To je tvrtka Danka Koncara.
Plinio je kupio 24911 kom. od Končara prije 2 godine..
To je tvrtka Danka Koncara.
Plinio je kupio 24911 kom. od Končara prije 2 godine..
Početak suđenja dvanaestorici bivših čelnika Uljanik grupe i Uljanik plovidbe obilježilo je utvrđivanje identiteta optuženih, tijekom kojih se moglo čuti podosta zanimljivih detalja.
Bivši čelnik Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić i danas je zaposlenik pulske brodarske tvrtke, koja je promijenila naziv u Alpha Adriatic na poziciji menadžer za strateški razvoj s plaćom od 9.000 eura mjesečno. Istu plaću na funkciji savjetnika u pulskom brodaru iznio je i Darko Šorc koji je, kao i Pavletić, vlasnik je oko 32.000 dionica Alpha Adriatica.
Među dioničare Alpha Adriatica redom se upisuju i bivši čelnici pulskog brodogradilišta i Uljanika – Anton Brajković s oko 17.000 dionica, Marinko Brgić 1.500, Veljko Grbac 9.000, Gianni Rossanda 2.800 i Silvan Kranjc 1.874 dionica. Počelo suđenje bivšim čelnicima Uljanika. Neki i dalje u pulskom škveru zarađuju po 9.000 eura mjesečno - Novi list
Promjena u top 10..................
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLETIĆ DRAGUTIN | Osnovni račun | 33,112 | 5.71% | 662.24K |
2 | ALPHA ADRIATIC D.D. | Osnovni račun | 32,767 | 5.65% | 655.34K |
3 | ŠORC DARKO | Osnovni račun | 31,924 | 5.50% | 638.48K |
4 | PLINIO D.O.O. | Osnovni račun | 24,911 | 4.29% | 498.22K |
5 | FLORIČIĆ MARTINA | Osnovni račun | 23,184 | 4.00% | 463.68K |
6 | BUDISAVLJEVIĆ IGOR | Osnovni račun | 23,116 | 3.99% | 462.32K |
7 | ZEVNIK JANEZ | Osnovni račun | 22,427 | 3.87% | 448.54K |
8 | RADOLOVIĆ KARLO | Osnovni račun | 20,105 | 3.47% | 402.10K |
9 | BRAJKOVIĆ ANTON | Osnovni račun | 18,335 | 3.16% | 366.70K |
10 | NESTTUN INVEST AS | Osnovni račun | 11,320 | 1.95% | 226.40K |
UKUPNO | 241.20K | 41.59% | 4.82M | ||
CHAMPION SHIPPING AS |
BCI 5 T/C routes 180000 38082 1607
BPI 5 T/C routes 82500 17968 -470
BSI 10 T/C routes 58328 16280 -284
BHSI 7 T/C routes 38200 16116 208
BDI INDEX 2551 +42
Krivo su izračunali BDI... Ispravno je 2509......
BCI 5 T/C routes 180000 36475 1155
BPI 5 T/C routes 82500 18438 -494
BSI 10 T/C routes 58328 16564 -167
BHSI e 7 T/C routes 38200 15908 208
BDI INDEX 2905 +26
Najnovije izvješće Cleaves.. bf5814_3c45160aafde412089454c586b08833f.pdf (usrfiles.com)
BCI 5 T/C routes 180000 34854 -7946
BPI 5 T/C routes 82500 19776 -1026
BSI 10 T/C routes 58328 16918 -159
BHSI 7 T/C routes 38200 15511 200
BDI INDEX 2495 -353
Država priprema novi regulatorni okvir u sklopu kojeg je moguće ukidanje poreza na kapitalnu dobit, izjavio je u petak državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić Zoričić: Država razmatra ukidanje poreza na kapitalnu dobit | Bloomberg Adria
Hrvatski Telekom i Crnogorski Telekom s Ericssonom Nikolom Teslom ugovorili suradnju u implementaciji Ericsson dual-mode 5G Core za 4G/5G jezgrenu mrežu Obavijesti izdavatelja - EHO (zse.hr)
BCI 5 T/C routes 180000 42800 -6510
BPI 5 T/C routes 82500 20802 -1021
BSI 10 T/C routes 58328 17077 -136
BHSI 7 T/C routes 38200 15311 358
BDI INDEX 2848 -295
Earlier in the week, the ‘AP Drzic’ (53,414 dwt, 2009) was heard to have been agreed at $14,000 per day, also basis delivery in Singapore, for a trip via Indonesia to East Coast India.
BCI 5 T/C routes 180000 49310 -5274
BPI 5 T/C routes 82500 21823 -143
BSI 10 T/C routes 58328 17213 425
BHSI 7 T/C routes 38200 14953 560
BDI INDEX 3143 -203
BCI 5 T/C routes 180000 54584 2857
BPI 5 T/C routes 82500 21966 899
BSI 0 T/C routes 58328 16788 410
BHSI 7 T/C routes 38200 14393 485
BDI INDEX 3346 +154
Imamo male otpore na 3800, 5000, 5600 ...........
Smax Index 10tc $16,378: Dec 18500 +1200 Jan 16250 +1000 Feb 12450 +600 Q1 14200 +550 Q2 14300 +650 Cal24 13700 +400 Cal25 12350 +450
BC 5 T/C routes 180000 51727 5046
BPI 5 T/C routes 82500 21067 1092
BSI 10 T/C routes 58328 16378 700
BHSI 7 T/C routes 38200 13908 386
BDI INDEX 3192 +255
Supramax
Laden vessels in the Pacific are at all-time highs, and laden vessels in the Indian Ocean are slightly down from all-time highs. The market has tightened considerably in the Atlantic, where like in the other segments earnings is comparable to the heights of 2021 and 2022. This ongoing late-year rally strongly suggest fundamentals will be firm far into next year in our opinion, as it is unusual to see a rally at this time of year. The forward curve is likely to continue being bid in the coming months.
Supramax MTD 13144
BCI 5 T/C routes 180000 46681 4885
BPI 5 T/C routes 82500 19975 792
BSI 10 T/C routes 58328 15678 719
BHSI 7 T/C routes 38200 13522 506
BDI INDEX 2937 +241