Pogledajte vozarine i vrijednost brodova 2023........................
Posts by jasko
- 
					
- 
					Još malo izdržati, još samo malo, a onda držte gaće............ The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
					Indonesia Says May Allow Coal Exports Resumption By Tuesday https://english.kontan.co.id/news/indonesia…tion-by-tuesday 
- 
					Weekly Vessel Valuations Report, January 04 2022 The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
					Last year, global seaborne export volumes of dry bulk commodities grew by six per cent to approximately 5.4 billion tonnes. The new record exceeded the pre-pandemic record from 2019 by 130 million tonnes or three per cent. While shipments to China remained broadly in line with 2020, the growth in dry bulk exports last year was to non-Chinese ports and highlighted the shift in economic recovery from China to the rest of the world. The early recovery of the Chinese economy saw the country’s share of global seaborne trade in dry commodities jump to forty per cent in 2020, but stabilizing import volumes last year has brought it back its pre-pandemic trend.  The coming year is likely to drift in the general direction of normality, but with the coronavirus still in circulation, the process should be somewhat gradual. There is also the risk that yet another variant of the Covid-virus could wreak havoc on the global economy. Still, the increasing rollout of the vaccines should hopefully make any new outbreaks less severe. The resilience of global growth in the wake of the spread of the Omicron variant should also indicate that global demand for commodities will remain strong. Nevertheless, the rising headwinds for the Chinese economy could weigh on global demand for seaborne imports. However, once the Winter Olympics are over, there could be an increasing shift towards pro-cyclical stimulus with increasing demand for industrial commodities and seaborne transportation. In addition, the high likelihood of new disruptions in Chinese ports and limited deliveries of new tonnage should support freight rates. 
 https://www.breakwaveadvisors.com/insights/2022/…rn-to-normality
- 
					Display MoreNew #drybulk targets from Greg Lewis, BTIG: ✧ Top pick: $GNK. PT $26 (now $16.13) ✧ BUY $EGLE. PT $65 (now $45.47) ✧ BUY $GOGL. PT $12 (now $9.90) h/t @tonmiletrader https://t.co/cSVRQwDFXa Zadnje izvješće od 20.12.21. Cleaves Securities The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
					Googl prijevod Analitičar ABG Sundal Colliera Petter Haugen čak vjeruje da će ova godina biti najbolja za brodarski sektor od 2007. godine. «2022. je godina za koju iskreno mislim da će ispasti najbolja godina dostave od 2007. Onda se može tvrditi da sam isto mislio i o 2020., ali i dalje mislim da bi bez covida 2020. bila fantastična godina za većinu segmentima dostave », rekao je Haugen u ponedjeljak za Finansavisen. Još jedan analitičar koji snažno vjeruje u godinu koja je pred nama i većinu segmenata dostave je Randy Giveans iz Jeffriesa. Prošle godine Giveansove preporuke za kupnju imale su prosječni povrat od 86,7 posto, prema web stranici Splash 24/7. Internetska stranica Tipranks.com svrstala je analitičara dostave među prvih pet od ukupno 8.000 analitičara dionica u različitim industrijama. Giveans i Jeffries brodarski tim imaju sljedeće favorite u 2022.: Suhi teret - Star Bulk Carriers : Trguje se na Nasdaqu u New Yorku pod oznakom SBLK. Tvrtka posjeduje 128 masovnih karijera i uspjela je oduševiti dioničare rekordnim rezultatima i rekordnom dividendom od 1,25 dolara po dionici. dionica nakon trećeg tromjesečja. Rezultati za četvrtu četvrtinu vjerojatno će biti još bolji. Star Bulk cijena porasla je 142,61 posto u posljednja 52 tjedna.
- Genco : Također ga je kao favorit istaknuo Cleavesov analitičar Peter Michael Christensen u panelu za otpremu Finansavisena. Dionica kotira u New Yorku pod oznakom GNK, a cijena je porasla 97,37 posto tijekom protekle godine. https://finansavisen.no/nyheter/shippi…ource=sistenytt
 
- 
					BCI 5 T/C routes 180000 19535 451 BPI 5 T/C routes 82500 27117 94 BSI 10 T/C routes 58328 23365 -450 BHSI 7 T/C routes 38200 24024 -943 BDI INDEX 2296 +7 
- 
					Pogledajte Year-over-Year (Y-o-Y)   The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
					Pogledajmo i orderbook............. 
- 
					Kakve su vrijednosti brodova ovih dana, jasko ? Bez promjena......... 
- 
					BCI 5 T/C routes 180000 19084 -406 BPI 5 T/C routes 82500 27023 1158 BSI 10 T/C routes 58328 23815 -488 BHSI 7 T/C routes 38200 24967 -355 BDI 2289 +4 
- 
					BCI 5 T/C routes 180000 19490 314 BPI 5 T/C routes 82500 25865 2707 BSI 10 T/C routes 58328 24303 -885 BHSI 7 T/C routes 38200 25322 -1062 BDI INDEX 2285 +68 Evo kako je to izgledalo na dan 04.01.2021...... Baltic Dry Index Rises 0.59% to 1,374 Capesize +0.14% to $16,656 Panamax 4 T/C +3.27% to $10,936 Supramax 58k tons -1.04% to $11,305 Handysize -1.35% to $10,074 
- 
					BCI 5 T/C routes 180000 19490 314 BPI 5 T/C routes 82500 25865 2707 BSI 10 T/C routes 58328 24303 -885 BHSI 7 T/C routes 38200 25322 -1062 BDI INDEX 2285 +68 
- 
					Dubrovački gradonačelnik Mato Franković i direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž danas su novinarima otkrili poslovne planove za tu tvrtku koja je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika. Naime, Nadzorni odbor dao je suglasnost tvrtki za stjecanje vlastitih dionica, a kupljene su i dionice Atlantske plovidbe......... https://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/dubrovnik/zupa…-raguse-1151773 
- 
					Baltic Clean Tanker indexThe content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
					Kalendar događanja za 2022. godinu https://eho.zse.hr/fileadmin/issu…4f59aa84e6c.pdf 
- 
					Taylor Maritime Investments (TMI) expects the buoyant bulker market to last another two to three years. https://www.tradewindsnews.com/bulkers/taylor…22m/2-1-1123762 
- 
					LOW growth supply is likely to be a driver of the dry bulk market next year, according to Arrow Shipbroking. New deliveries are expected to slow significantly over the next two years, leading to a sharp drop in fleet growth, it said in its outlook presentation, and despite higher contracting this year, the orderbook is at the lowest level since 2005. Average trade growth of 2.5% per year between 2022 and 2024 would outweigh a fleet expansion of 2.1% over the same period, which should support vessel earnings, it said. The widest gap in trade to fleet growth in 2022 was in the handysize segment, at a respective 4.9% versus 0.9%, followed by supramax, and panamax. Capesizes had the narrowest ratio, at 2.1% versus 1.9%, the brokerage's research showed. https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1139298/Dry-…d-supply-growth 
- 
					BCI 5 T/C routes 180000 24003 -3134 BPI 5 T/C routes 82500 23630 -1063 BSI 10 T/C routes 58328 27649 -311 BHSI 7 T/C routes 38200 28030 -129 BDI INDEX 2498 -167 
 
		 
		
		
	
