Sjednica Upravnog odbora Atlantske plovidbe d.d. na kojoj će se razmatrati i utvrđivati nerevidirana
konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za treće tromjesečje 2023. godine, održat će se 25.
listopada 2023. godine.
Posts by jasko
-
-
BCI 5 T/C routes 180000 31089 741
BPI 5 T/C routes 82500 14568 481
BSI 10 T/C routes 58328 14139 92
BHSI 7 T/C routes 38200 12436 12BDI INDEX 2105 +47
-
INSTITUT IGH, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 01.12.2023. https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/51774
-
BCI 5 T/C routes 180000 30348 2000
BPI 5 T/C routes 82500 14087 112
BSI 10 T/C routes 58328 14047 87
BHSI 7 T/C routes 38200 12424 4
BDI INDEX 2058 +86 -
Cape Index +2,000 to 30,348
-
BCI 5 T/C routes 180000 28348 757
BPI 5 T/C routes 82500 13975 -129
BSI 10 T/C routes 58328 13960 10
BHSI 7 T/C routes 38200 12420 59BDI INDEX 1972 +27
-
BCI 5 T/C routes 180000 27591 406
BPI 5 T/C routes 82500 14104 -229
BSI 10 T/C routes 58328 13950 21
BHSI 7 T/C routes 38200 12361 53BDI INDEX 1945 +10
-
BCI 5 T/C routes 180000 27185 -217
BPI 5 T/C routes 82500 14333 -193
BSI 10 T/C routes 58328 13929 60
BHS 7 T/C routes 38200 12308 47BDI INDEX 1935 -13
-
Bit ćemo pametniji kad vidimo dnevni red glavne skupštine sa prijedlozima odluka........
-
Baltic Clean Tanker index
Index Change Change% 832.00 95.00 12.89% -
U svrhu osiguranja vremenske neograničenosti poslovanja Društva i Grupe ističe se
zatvaranje predstečaja dokapitalizacijom koja će biti realizirana do kraja 2023. godine.
Tijekom 2022. i 2023. godine preostalo dugovanje po predstčajnoj nagodbi preneseno je na
vlasnička i partnerska društva INSTITUTA IGH d.d., koji su u ovom trenutku jedini vjerovnici i koji su
Društvu i Grupi uputili Pisma namjere o prijenosu cjelokupnog preostalog duga iz predstečaja u
iznosu od 55.729.815 kuna u Temeljni kapital.
-
BCI 5 T/C routes 180000 27402 -971
BPI 5 T/C routes 82500 14526 22
BSI 10 T/C routes 58328 13869 117
BHSI 7 T/C routes 38200 12261 75
BDI INDEX 1948 -35
-
BCI 5 T/C routes 180000 28373 -528
BPI 5 T/C routes 82500 14504 229
BSI 10 T/C routes 58328 13752 198
BHSI e 7 T/C routes 38200 12186 -16
BDI INDEX 1983 -8
-
INSTITUT IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (u daljnjem tekstu: Društvo)
objavljuje da će dana 11. listopada 2023. godine održati sjednicu Nadzornog odbora INSTITUTA IGH,
d.d., na kojoj će se glasati o:
- Financijski izvještaj 2022, Revidirani, Nekonsolidirani;
- Financijski izvještaj 2022, Revidirani, Konsolidirani;
- Odlučivanje o prijedlogu Uprave za imenovanja revizora Društva za poslovnu 2023. godinu;
- Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te
usklađenje uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala. https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/51679 -
BCI 5 T/C routes 180000 28901 1456
BPI 5 T/C routes 82500 14275 124
BSI 10 T/C routes 58328 13554 -4
BHSI 7 T/C routes 38200 12202 58
BDI INDEX 1991 +62
-
BCI 5 T/C routes 180000 27445 2718
BPI 5 T/C routes 82500 14151 -178
BSI 10 T/C routes 58328 13558 -37
BHSI 7 T/C routes 38200 12144 14
BDI INDEX 1929 +102
-
BCI 5 T/C routes 180000 24727 1501
BPI 5 T/C routes 82500 14329 -298
BSI 10 T/C routes 58328 13595 -88
BHSI 7 T/C routes 38200 12130 11
BDI INDEX 1827 +49
-
BCI 5 T/C routes 180000 22996 1351
BPI 5 T/C routes 82500 14905 -254
BSI 10 T/C routes 58328 13753 -137
BHSI 7 T/C routes 38200 12139 -51
BDI INDEX 1780 +43
-
Poslušajte šta kaže Domijan od 24:00 https://radio.hrt.hr/slusaonica/pom…da=202310022015
-
BCI 5 T/C routes 180000 21645 1125
BPI 5 T/C routes 82500 15159 -146
BSI 10 T/C routes 58328 13890 -151
BHSI 7 T/C routes 38200 12190 -28
BDI INDEX 1737 +36