UKUPNO 4.862.357 35,90% DEBAN DANKO 883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
255.000 1,88% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55%
16.05.2025 > T: 14.05.25 Pros. cijena: 2,18
RB Dioničar Broj % UKUPNO 4.864.357 35,9 1. DEBAN DANKO
883.520 6,52% 2. PEJKOVIĆ DINKO
859.506 6,35% 3. HERCEG FRANJO
634.000 4,68% 4. PODRAVSKA BANKA D.D.
571.293 4,22% 5. SEDLAR JOSIP
525.085 3,88% 6. TROMONT D.O.O.
318.079 2,35% 7. INGRA D.D. (1/1)
311.670 2,30% 8. HITA-VRIJEDNOSNICE D.D./ŠESTAN ALOJZIJE
293.604 2,17% 9. ICF D.D.
257.000 1,90% 10. ČOLAK MARIO
210.600 1,55% Podravska banka + 111.293 kom.
ICF + 2000 kom.
Što li se to iza brda valja ?
Tko stoji iza Podravske banke ?