Država: ±% - količina u rujnu (I-IX: ±% - količina u tri kvartala)
Velika Britanija: +1% - 275.239 (+4,3% - 1.514.094)
Njemačka: -7% - 208.848 (-1% - 2.116.074)
Francuska: -11,1% - 139.004 (-1,8% - 1.265.905)
Italija: -10,7% - 121.666 (+2,1% - 1.202.122)
Španjolska: +6,3% - 73.144 (+4,7% - 744.698)
Poljska: +6,1% - 40.706 (+13,9% - 390.016)
Nizozemska: +5,1% - 31.235 (-2,8% - 278.529)
Švedska: -8,6% - 25.725 (-7,9% - 193.391)
Švicarska: -6,6% - 20.155 (-3,9% - 175.730)
Češka: +6% - 18.242 (+2,6% - 171.999)
Portugal: +7% - 15.055 (+2,9% - 157.844)
Norveška: +25,4% - 12.966 (-3,9% - 91.798)
Rumunjska: -14,9% - 8.975 (+4,3% - 115.510)
Ukrajina: +0,1% - 5.697 (+21,4% - 53.260)
Irska: -10,4% - 5.130 (-1,4% - 117.256)
Finska: -38,3% - 4.554 (-19,6% - 54.269)
Hrvatska: +11,9% - 4.123 (+12,2% - 51.782)
Rusija: +36,7% - 150.879 (+60,9% - 1.154.778)
Turska: -9,4% 87.740 (-0,3% - 849.892)
Izgleda da smo još uvijek u plusu nakon 9 mjeseci.
A izgleda da ni Stellantis nije propao.