Tema o dionici SAPN:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | CE |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 658.564 |
Nominalna vrijednost | - |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Tema o dionici SAPN:
Tržište | Redovito tržište |
Sektor: | CE |
Vrsta vrijednosnog papira | Dionica - redovna |
Broj uvrštenih | 658.564 |
Nominalna vrijednost | - |
Prospekt vrijednosnice | PDF prospekt |
Ispod 8kn ne bi trebalo biti.
Dvije znamenke po meni.
Ja nešto kupio danas, špekulativno jer okreće trend BDI, ipak sam tu zaradio prve veće pare pa ima malo i nostalgije.
Lijepo skupljanje na kraju. Očekuje se jako dobro izvješće pa ćemo vidjeti da li će isto utjecati na cijenu.
sve po planu👍👍