BCI 5 T/C routes 180000 19352 -1007
BPI 5 T/C routes 82500 18680 -110
BSI 10 T/C routes 58328 22414 -363
BHSI 7 T/C routes 38200 21697 -94
BDI INDEX 2007 -54
BCI 5 T/C routes 180000 19352 -1007
BPI 5 T/C routes 82500 18680 -110
BSI 10 T/C routes 58328 22414 -363
BHSI 7 T/C routes 38200 21697 -94
BDI INDEX 2007 -54
BCI 5 T/C routes 180000 20359 -1167
BPI 5 T/C routes 82500 18790 -110
BSI 10 T/C routes 58328 22777 -88
BHSI 7 T/C routes 38200 21791 -23
BDI INDEX 2061 -53
BCI 5 T/C routes 180000 21526 -836
BPI 5 T/C routes 82500 18900 62
BSI 10 T/C routes 58328 22865 -15
BHSI 7 T/C routes 38200 21814 18
BDI INDEX 2114 -32
Najava sjednice Uprave
Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze, najavljujemo sjednicu Uprave AD Plastika koja će se
održati 27. srpnja 2022. godine. Na sjednici će se razmatrati nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani
financijski izvještaji za prvih šest mjeseci 2022. godine.
BCI 5 T/C routes 180000 22362 363
BPI 5 T/C routes 82500 18838 383
BSI 10 T/C routes 58328 22880 80
BHSI 7 T/C routes 38200 21796 -24
BDI INDEX 2146 +28
evo odčepilo se izgleda
SPAN d.d. - Obavijest o osnivanju društva Span Centar kibernetičke sigurnosti društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i savjetovanje
5TC 22362 363
5TC 21999 -553
Datum održavanja skupštine 31.08.2022., a dividenda 20 kn
BCI 5 T/C routes 180000 22552 -1491
BPI 5 T/C routes 82500 17746 745
BSI 10 T/C routes 58328 22631 203
BHSI 7 T/C routes 38200 21710 111
BDI INDEX 2113 -32
BCI 5 T/C routes 180000 24043 -560
BPI 5 T/C routes 82500 17001 155
BSI 10 T/C routes 58328 22428 22
BHSI 7 T/C routes 38200 21599 229
BDI INDEX 2145 -17
da li se može trgovati danas s ATGR? na PBZ investoru mi je nestala dionica s popisa, a vidim da je bila jedna transakcija 48 komada po 374 kn
Capesize down ~3%
Panamax down ~2%
5TC 24603 394
Freight futures am update
Capesize up ~3%
Panamax up ~3%
Freight futures am update
Capesize up ~3%
Panamax up ~3%
5TC 20375 1017
BCI 5 T/C routes 180000 19613 788
BPI 5 T/C routes 82500 19546 -464
BSI 10 T/C routes 58328 23672 -125
BHSI 7 T/C routes 38200 21239 -99
BDI INDEX 2081 +14
5TC 18825 539