Polugodišnji financijski podaci temeljem nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine
30.06.2020. | 30.06.2021. | 30.06.2022. | |
---|---|---|---|
- HRK 000 - | |||
Poslovni prihodi | 7.139.726 | 7.508.546 | 9.907.420 |
Poslovni rashodi | 5.950.101 | 6.018.213 | 11.399.377 |
Neto profit | 959.586 | 1.250.605 | -1.136.408 |
Adj. EBITDA* | 2.284.440 | 2.605.831 | -333.892 |
EBIT | 1.189.625 | 1.490.333 | -1.491.957 |
Ukupna imovina | 44.639.466 | 46.906.355 | 49.332.049 |
Popala Vlada sa zamrzavanjem cijene EE