FTB TURIZAM D.D./REDOVNA DIONICA LRHC-R-A
| Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SNH GAMA D.D. (39100744039) | 184.782 | 61,06 | Osnovni račun |
| 2. | SN PECTINATUS D.D. (09712082228) | 75.660 | 25,00 | Osnovni račun |
| 3. | CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) | 8.589 | 2,84 | Zast. račun |
| 4. | FTB TURIZAM D.D. (82344583628) (1/1) | 4.485 | 1,48 | Osnovni račun |
| 5. | CROATIA BANKA D.D. (32247795989) | 1.559 | 0,52 | Skrb. račun |
| 6. | HPB D.D. (87939104217)/HMID PLUS AIF (41881411646) | 1.500 | 0,50 | Skrb. račun |
| 7. | HPB D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) | 1.295 | 0,43 | Skrb. račun |
| 8. | HPB D.D. (87939104217) | 1.170 | 0,39 | Skrb. račun |
| 9. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905) | 1.114 | 0,37 | Skrb. račun |
| 10. | HPB D.D. (87939104217) | 849 | 0,28 | Skrb. račun |
| Ukupno: | 281.003 | 92,85 |
br.5 +40kom
Vidjet ćemo uskoro da li je on taj koji se danas postavio na bid sa stoticama na 1500 / 1520 i pokupio ovog sto se istresao.